日本橫河YOKOGAWA直流精密測量儀器 - 精密惠斯登電橋2768 - 便攜式惠斯登電橋275597 - 精密雙橋2752 - 便攜式雙橋276910 - 標準電阻箱2792 - 十進電阻箱2793 - 十進電阻箱2786 - 可變電阻器2791 - 電子檢流計2707 - 檢流計2708 2792A01、2792A02、2792A03、2792A04、2792A05、2792A06、2792A07、2792A08、279209、279210標準電阻箱 型號 | 標稱值 | 精度 23℃±2℃ | 溫度系數 α23(PPM/℃) | 溫度系數 β(PPM /℃2) | 長期變化 (年PPM/) | zui大允許電流 (A) | 2792A | 01 | 0.001 Ω | 100 ppm | -5~+15 | -0.05≦β≦+0.05 | ±100 | 54.7 | 02 | 0.01 Ω | ±75 ppm | ±10 | ±75 | 17.3 | 03 | 0.1 Ω | 50 ppm | ±5 | ±50 | 5.47 | 04 | 1 Ω | ±30 ppm | ±2.5 | ±30 | 1.73 | 05 | 10 Ω | 0.547 | 06 | 100 Ω | 0.173 | 07 | 1 kΩ | 0.0547 | 08 | 10 kΩ | 0.0173 | 規格 - 型號2792A01 標稱值 | 0.001 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.02% @ 20 ± 0.1 °C | 經過校準的誤差限制 | ±0.01% @ 20 ± 0.2 °C | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A01溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A02 標稱值 | 0.01 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A02溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A03 標稱值 | 0.1 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A03溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A04 標稱值 | 1 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A04溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A05 標稱值 | 10 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A05溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A06 標稱值 | 100 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A06溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2792A07 標稱值 | 1 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2792A07溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號2972A08 標稱值 | 10 Ω | 端子構造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 °C | 經過校準的誤差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 1.500V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號2972A08溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號279209 標稱值 | 100 Ω | 端子構造 | 3端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.002% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 2.000V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 型號279209溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份
規格 - 型號279210 標稱值 | 1 Ω | 端子構造 | 3端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 經過校準的誤差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 溫度系數α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 溫度系數β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 絕緣電阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 絕緣強度(電阻器和外殼之間) | 2.000V AC下保持1分鐘 | 附加信息 - 279210溫度系數: 電阻隨溫度的變化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC時的電阻 R2o:20ºC時的電阻 額定功率:3W 尺寸:約174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直徑 (4 4/8"直徑) 約104直徑 x 147mm (279209,279210) 重量:約1.5kg (3.3lbs.) 附加文檔: 測試證書 - 1份 - 低值到高值電阻標準 - 在10步內電阻從0.001Ω到1MΩ
- 經過校準的誤差限制 - ±10ppm到±100ppm
- 使用電位計或電橋時,適用于精確DC測量
|